Benvingut a l'engròs nostre tub de fibra de reforç de carboni d'alt rendiment amb sarga 3 k o patrons de tafetà de superfície brillant o mat. Com un dels fabricants i proveïdors de la Xina al capdavant, anem a oferir-li els millors productes de qualitat i excel·lent servei. Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb la nostra fàbrica ara.
El rendiment de fibra de carboni
Pes lleuger - Menor densitat - 20% de l'acer |
alta Resistència |
Alta resistència a la corrosió |
Estabilitat dimensional superior |
Ampli Rang de temperatures d'ús |
Tall transversal consistent |
Excel·lents propietats estructurals |
transparència als raigs X |
electromagnètica no magnètic |
UV-resistant.durable amb una llarga vida útil. |
Mòdul específic és també més gran que l'acer. |
Ecològic
Rodament de fibra de carboni del tub plataforma de model existents | ||
No. | dimensió | Llargada |
1 | 20,5 * 22,5 mm | 1200MM |
2 | 21 * els 23mm | 1350mm |
3 | 22 * 1350mm | 1350mm |
4 | 22.2 * 24.2mm | 1200MM |
5 | 23 * 25MM | 1350mm |
6 | 23.3 * 25.3mm | 1650mm |
7 | 24 * 26mm | 1500mm |
8 | 25 * 27mm | 1600mm |
9 | 26 * 28MM | 1650mm |
10 | 26.4 * 28.4MM | 1000mm |
11 | 26,5 * 28,5 mm | 1850mm |
12 | 26.8 * 28.8MM | 1000mm |
13 | 27 * 29mm | 1500mm |
14 | 27,2 * 29,2 mm | 1950mm |
15 | 28 * 30MM | 2250mm |
16 | 28.6 * 30.6MM | 1000mm |
17 | 29 * 31mm | 1950mm |
18 | 29.4 * 31.4MM | 1850mm |
19 | 30 * 32mm | 1150mm |
20 | 30.3 * 32.3mm | 1650mm |
22 | 31 * 33mm | 1650mm |
23 | 31.6 * 33.6MM | 1950mm |
24 | 32 * 34mm | 1000mm |
25 | 338 * 358mm | 3000mm |
26 | 33.8 * 35.8MM | 1950mm |
27 | 34 * 36mm | 1600mm |
28 | 35 * 37mm | 1150mm |
29 | 36 * 38 mm | 1950mm |
30 | 37 * 39mm | 1150mm |
31 | 37.2 * 39.2MM | 2450mm |
34 | 38 * 40MM | 2000mm |
35 | 39.6 * 41.6MM | 115mm |
37 | 40 * 42mm | 2000mm |
38 | 41 * els 43mm | 800mm |
39 | 42 * els 44mm | 1150mm |
40 | 44 * 46mm | 2300mm |
41 | 45 * 47mm | 3000mm |
42 | 46 * 48mm | 1250mm |
43 | 47 * 49mm | 1650mm |
44 | 48 * 50MM | 1150mm |
45 | 50 * els 52MM | 1150mm |
46 | 55.15 * 57,15 mm | 1200MM |
47 | 56 * els 57mm | 2200mm |
48 | 57 * 2350mm | 2350mm |
51 | 60 * els 62mm | 1950mm |
52 | 68 * 70MM | 1150mm |
53 | 70 * 72mm | 1850mm |
54 | 73 * 75mm | 1350mm |
55 | 75 * 77mm | 1250mm |
56 | 85,5 * 87,5 mm | 1250mm |
57 | 86 * 88mm | 1250mm |
58 | 87 * 89MM | 1150mm |
59 | 90 * 92mm | 1350mm |
60 | 107 * 109mm | 1250mm |
Nota: L'identificador es pot canviar
Aplicació de tub de fibra de carboni |
peces d'automòbils |
peces de bicicleta |
Aeroespacial i de navegació |
parts hèlixs |
equip d'esports: golf, el bastó d'esquí, hoquei pol, escalada pol etc. |
Helicòpters i joguines |
marc de l'estel |
Components de la càmera |
Caça arc i fletxes |
mànecs d'eines |
pal de la vela |
peces d'equipatge |
RC Cars peces |
Construcció i reforç del pont i l'enfortiment |
ECT. |
Descripció del producte
| material | tub de fibra de carboni 100% |
color | negre o personalitzat / mat / brillant |
pes | Depenent de la mida |
Virtut | El pes lleuger, d'alta resistència, alta resistència a la corrosió, superior dimensional StabilityWide Rang de temperatura d'ús i així successivament. |
velocitat d'estirament | 33+ Pascal |
material de cola | cola extraïble importat |
material de cola | 0.03mm |
pes cola | 30 g / m2 ± 2GM 2 |
pes en grams de paper de despreniment | paper gofrat 140gsm |
Gruix del paper d'alliberament | 0,15 mm; 3 capes |
sol·licitud



imatges detallades
El servei que podem subministrar:
nostre processament | mecanitzat CNC, CNC fresat i tornejat, tall per làser, perforació, trituració, plegat, estampació, soldadura i així successivament |
acabat | Raig de sorra, poliment, color anodize, galvanitzada, níquel-platejat. capa de l'energia i així successivament |
tolerància | 0.008-0.01mm |
inspecció | 100% d'inspecció abans de l'enviament |
paquet | paquet adequat Standard / paleta o contenidor / Segons les especificacions personalitzades |
Condicions de pagament | 30 -50% T / T per avançat, l'equilibri abans del lliurament; PayPal o Western Union és acceptable |
Condicions d'enviament | 1) 0-100kg: expressar i prioritat de càrrega aèria, |
termes comercials | FOB, CIF, CFR |
format de dibuix | JPEG, PDF, DWG, DXF, IGS, STEP.CAD |
Nota | Els productes que es mostra aquí és només per presentar l'abast de les nostres activitats comercials. Podem fabricar peces a mida segons els seus dibuixos o mostres. |
Etiquetes populars: reforç de tub de fibra de carboni d'alt rendiment amb 3K sarga o patrons de tafetà de superfície brillant o mat, Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants, a l'engròs
